LISTINO PREZZI
Lucidatura dei denti con sabbiatura | 350 kn |
Sbiancamento dentale per arcata | 1500 kn |
Sigillante dentale | 250 kn |
Otturazione in composito estetico (bianco) | a partire da 300 kn |
Estrazione del dente | a partire da 300 kn |
Gioielli dentali (Skyce®) | 250 kn |
Cura del dente | a partire da 400 kn |
Protesi totale | 3500 kn |
Protesi parziale (Wironit®) | 4500 kn |
Corona estetica in metallo-ceramica | 1400 kn |
Corona in ceramica senza metallo (Zircon®) | 2000 kn |
Corone in vetroceramica | 2500 kn |
Apicectomia | 1200 kn |
Sinus Lift | 3000 kn |
Aumento della cresta alveolare | 3500 kn |
Impianti Ankylos® | 5000 kn |
Impianti Astra® | 5000 kn |
Terapia ortodontica fissa | 12000 – 18000 kn |
Terapia ortodontica con apparecchi mobili | 3500 kn |
Visita ortodontica di controllo | a partire da 300 kn |
Essix (retainer invisibile) | 600 kn |
Curettage parodontale per segmento | 500 kn |
Riempitivi (filler) dermici Restylane® | a partire da 1600 kn |
Get Social